31 mai 2006
nationale radiale
Voici les résultats de la régate du cap-coz! En rouge, les deux seuls kerlévinois engagés! Félicitations à Vincent pour sa première régate!
| National Laser Radial 2006 CN Fouesnant Cornouaille - 25 au 28 mai 2006 -_- 25/05/2006 au 28/05/2006 Contact Email : cn.fouesnant@wanadoo.fr |
Résultat du Dimanche 28 Mai 2006 à 16.16 h.
| Rgs | Concurrents | Grp | Pts Ret | c.1 | c.2 | c.3 | c.4 | c.5 | c.6 | c.7 | c.8 | c.9 | Club / Pays |
| 1 | LAVANANT Mikael (M1979) | OR | 26.00 | 1 | 7 | 4 | 1 | 1 | 4 | 7 | 1 | V G A ST MAUR VOILE | |
| 2 | GUILBAULT Gael (M1989) | OR | 50.00 | 10 | 2 | 6 | 2 | 5 | 6 | 18 | 1 | S R ROCHELAISES | |
| 3 | COADOU Antoine (M1989) | OR | 52.00 | 6 | 9 | 4 | 15 | 4 | 1 | 11 | 2 | USAM VOILE | |
| 4 | CHAIX Thomas (M1978) | OR | 56.00 | 2 | 12 | 1 | 6 | 4 | 2 | 24 | 5 | LOUGH ERNE YC | |
| 5 | HUET Kevin (M1989) | OR | 62.00 | 8 | 1 | 3 | 8 | 5 | 1 | 17 | 19 | Y C CARNAC | |
| 6 | MOYSAN Louis (M1990) | OR | 66.00 | 3 | 5 | 5 | 21 | 10 | 12 | 3 | 7 | C N LORIENT | |
| 7 | BOLOU Mathieu (M1990) | OR | 73.00 | 2 | 5 | 7 | 5 | 12 | 20 | 4 | 18 | C N LORIENT | |
| 8 | MUNOS Antony (M1990) | OR | 77.00 | 9 | 6 | 3 | 3 | 25 | 2 | 25 | 4 | C M V MARSEILLE | |
| 9 | BODENES Marion (F1989) | OR | 80.00 | 13 | 10 | 6 | 10 | 2 | 16 | 12 | 11 | C V L ABER WRAC'H | |
| 10 | LAVANDIER Benoit (M1989) | OR | 81.00 | 10 | 12 | 14 | 22 | 3 | 8 | 9 | 3 | C N RELECQ- KERHUON | |
| 11 | GRUEAU Quentin (M1989) | OR | 91.00 | 1 | 7 | 1 | 13 | 8 | 8 | 19 | 34 | SN BAIE ST MALO | |
| 12 | CORBIERES Morgan (M1990) | OR | 92.00 | 14 | 1 | 20 | 22 | 14 | 9 | 4 | 8 | C N LORIENT | |
| 13 | CARIOU Maxime (M1989) | OR | 95.00 | 20 | 15 | 2 | 13 | 9 | 3 | 1 | 32 | C V L ABER WRAC'H | |
| 14 | GUILLERM Pierre emmanuel (M1972) | OR | 95.00 | 7 | 8 | 16 | 9 | 14 | 13 | 5 | 23 | C N P LE HAVRE | |
| 15 | DEMAILLY Yohann (M1982) | OR | 97.00 | 12 | 3 | 23 | 7 | 36 | 5 | 3 | 8 | C V ANNEVILLE S/S | |
| 16 | BLAIS Florent (M1991) | OR | 98.00 | 11 | 4 | 8 | 4 | 32 | 15 | 7 | 17 | E V FOURAS | |
| 17 | HUBERT Arthur (M1990) | OR | 109.00 | 18 | 18 | 10 | 14 | 10 | 8 | 22 | 9 | LA MOUETTE SINAGOTE | |
| 18 | FERRER Jules (M1990) | OR | 110.00 | 17 | 6 | 13 | 6 | 5 | 2 | 32 | 29 | ASPTT BORDEAUX | |
| 19 | BIGI Nedeleg (M1990) | OR | 112.00 | 8 | 16 | 17 | 4 | 39 | 10 | 6 | 12 | CERGY VOILE 95 | |
| 20 | LENGELLE Elodie (F1983) | OR | 133.00 | 32 | 13 | 2 | 12 | 18 | 10 | 11 | 35 | C V ANNEVILLE S/S | |
| 21 | MC LAVERTY Aidan (M1990) | OR | 134.00 | 5 | 4 | 1 | 2 | 23 | 21 | 1 | BFD | KINSALE YC | |
| 22 | LAROQUE Jean (M1965) | OR | 141.00 | 23 | 13 | 28 | 20 | 15 | 7 | 21 | 14 | CERGY VOILE 95 | |
| 23 | HUBER Julie (F1991) | OR | 150.00 | 9 | 26 | 15 | 13 | 18 | 27 | 17 | 25 | C V MARSEILLAN | |
| 24 | FERRIS Laurent (M1989) | OR | 153.00 | 31 | 2 | 7 | 30 | 19 | 48 | 10 | 6 | A.S.N. PERROS | |
| 25 | LE TYRANT Richard (M1982) | OR | 162.00 | 25 | 17 | 13 | 18 | 26 | 14 | 12 | 37 | S N LEMAN FRANCAIS | |
| 26 | BOLOU Marie (F1992) | OR | 163.00 | 4 | 27 | 21 | 26 | 26 | 16 | 14 | 29 | C N LORIENT | |
| 27 | BAUDRAN Arnaud (M1990) | OR | 170.00 | 27 | 8 | 16 | 7 | 7 | 40 | 25 | 40 | C V ST AUBIN ELBEUF | |
| 28 | BAGOT Stephen (M1989) | OR | 172.00 | 35 | 19 | 8 | 38 | 3 | 29 | 14 | 26 | A.S.N. PERROS | |
| 29 | MEVEL Nicolas (M1988) | OR | 174.00 | 24 | 21 | 9 | 29 | 28 | 33 | 28 | 2 | C V L ABER WRAC'H | |
| 30 | L'HARIDON Marc (M1990) | OR | 176.00 | 16 | 14 | 27 | 33 | 31 | 30 | 10 | 15 | C N LORIENT | |
| 31 | RICHARD Quentin (M1991) | OR | 178.00 | 11 | 31 | 19 | 30 | 10 | 34 | 23 | 20 | C V MARSEILLAN | |
| 32 | LE BRUN Tristan (M1989) | OR | 181.00 | 15 | 9 | 5 | 11 | 27 | 13 | 24 | BFD | V G A ST MAUR VOILE | |
| 33 | MASSON Pierre (M1991) | OR | 186.00 | 16 | 22 | 6 | 15 | 21 | 26 | 3 | BFD | B N ILE GRANDE | |
| 34 | FOURNIER-FOCH Benjamin (M1991) | OR | 188.00 | 37 | 24 | 3 | 40 | 2 | 34 | 16 | 32 | S N TRINITE S/MER | |
| 35 | GALZIN Stephane (M1976) | OR | 192.00 | 29 | 38 | 31 | 17 | 31 | 7 | 18 | 21 | U S CARMAUX VOILE | |
| 36 |